Kejuaraan Super Series
Dunia mengenal 12 kejuaraan bulu tangkis yang telah berformat Super Series. Kejuaraan Super Series ini diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis DuniaNo. | Nama resmi | Tempat | Kota | Hadiah dolar AS |
---|---|---|---|---|
1 | Bosnia and Herzegovina Bosnia Open | Indoor Stadium | Sarajevo | 200,000 |
2 | Korea Open | Jangchung Gymnasium | Seoul | 300,000 |
3 | All England Open Badminton Championships | National Indoor Arena | Birmingham | 200,000 |
4 | Swiss Open | St. Jakobshalle | Basel | 200,000 |
5 | Singapore Open | Singapore Indoor Stadium | Singapore | 200,000 |
6 | Indonesia Open | Bung Karno Stadium | Jakarta | 250,000 |
7 | Japan Open | Tokyo Metropolitan Gymnasium | Tokyo | 200,000 |
8 | China Masters | Changzhou Olympic Sports Center | Changzhou | 200,000 |
9 | Denmark Open | Arena Fyn | Odense | 200,000 |
10 | France Open | Stade Pierre de Coubertin | Paris | 200,000 |
11 | China Open | Yuanshen Sports Development Center | Pudong, Shanghai | 250,000 |
12 | Hong Kong Open | Queen Elizabeth Stadium | Wan Chai, Hong Kong | 200,000 |
13 | Final Super Series Master | Likas Sport Centre | Kota Kinabalu, Sabah | 500,000 |
Kejuaraan Grand Prix Emas dan Grand Prix
Federasi Bulu Tangkis Dunia sudah menetapkan beberapa kejuaraan masuk ke dalam format Kejuaraan Grand Prix Emas dan lainnya masuk ke format Grand Prix.Grand Prix Emas
No. | Nama resmi | Tempat | Kota | Hadiah dolar AS |
---|---|---|---|---|
1 | India Open | Kotla Vijay Bhaskar Reddy Indoor Stadium | Hyderabad, India | 120,000 |
2 | Thailand Terbuka | Nimibutr National Stadium | Thailand | 120,000 |
3 | Cina Taipei Terbuka | Taipei Country Shinjuang Stadium | Taipei | 170,000 |
4 | Makau Terbuka | Venetian Arena | Makau | 120,000 |
5 | Belanda Terbuka | Top Sport Center | Nijmegen | 50,000 |
6 | Indonesia Terbuka | Gedung Olahraga Palaran | Samarinda | 120,000 |
Grand Prix
No. | Nama resmi | Tempat | Kota | Hadiah dolar AS |
---|---|---|---|---|
1 | Jerman Terbuka | RWE Rhein-Ruhr Sporthalle | Mulheim | 80,000 |
2 | Amerika Terbuka | Orange Country Badminton Club | California | 50,000 |
3 | Bitburger Terbuka | Saarlandhalle | Saarburcken | 50,000 |
4 | Bulgaria Terbuka | Sofia Hall | Sofia, Bulgaria | 50,000 |
5 | Rusia Terbuka | USC Druzhba | Moscow | 50,000 |
6 | Selandia Baru Terbuka | North Shore Events Centre | Auckland | 50,000 |
7 | Vietnam Terbuka | Phan Dinh Phung Stadium | Ho Chi Minh City | 50,000 |
Kejuaraan Dalam Benua
Kejuaraan ini sebenarnya bukan bagian dari kejuaraan yang digelar BWF, melainkan kejuaraan yang digelar oleh masing-masing badan benua. Semisal, kejuaraan Eropa digelar oleh Badan Bulu Tangkis Eropa, atau kejuaraan Asia digelar oleh Badan Bulu Tangkis Asia. Namun, kejuaraan Eropa dan kejuaraan Asia hingga saat ini masih direkrut Kejuaraan Grand Prix Emas.- Afrika: KBA – Kejuaraan Benua Afrika
- Asia: KBBA – Kejuaraan Benua Asia
- Eropa: BBE – Kejuaraan Benua Eropa
- Oseania: BBO – Kejuaraan Benua Oseania
- Amerika: BBPA – Kejuaraan Benua Amerika
Bulu tangkis pada multi-event dunia
- Seluruh Dunia: Bulu tangkis pada Olimpiade
- Asia: Bulu tangkis pada Asian Games
- Amerika: Bulu tangkis pada Pan America Games
- Afrika:Bulu tangkis pada All-Africa Games
- Commonwealth: Bulu tangkis pada Commonwealth Games
- Asia Tenggara: Bulu tangkis pada Pesta Olahraga Negara-Negara Asia Tenggara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar